Kec. Pagelaran, Kab. Pringsewu
Prov. Lampung
0822763542
Ganjarankec.pagelaran@gmail.com
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | ISLAM | 1051 | 0,00% |
2 | KRISTEN | 39 | 0,00% |
3 | KATHOLIK | 162 | 0,00% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1252 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1252 | 0,00% |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 1,100,051,000 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 1,000,000 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 1,000,000 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 670,518,000 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 35,000,000 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 392,533,000 | Rp. 0 |