Pekon Ganjaran

Kec. Pagelaran, Kab. Pringsewu
Prov. Lampung

Loading

Pekon Ganjaran

Perayaan

Hari Batik

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website resmi Pekon Ganjaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung Indonesia "Mari tingkatkan kesadaran demi kemajuan Pekon Ganjaran dan Bangun Desa yang maju dan bermartabat"

Berita Pekon

Transparansi Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Pekon Ganjaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2020
berdasarkan :


1.  Tahap 1 (April, Mei, Juni) = Peraturan Kepala Pekon Ganjaran Nomor 3 Tahun 2020 Tentang PENETAPAN DATA KELUARGA CALON PENERIMA BANTUAN LANSUNG TUNAI (BLT-DANA DESA)

2. Tahap 2 (Juli, Agustus, September) = Peraturan Kepala Pekon Ganjaran Nomor 5 Tahun 2020 Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEKON NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN DATA KELUARGA CALON PENERIMA BANTUAN LANSUNG TUNAI (BLT-DANA DESA)

2. Tahap 3 (Oktober, November, Desember) = Peraturan Kepala Pekon Ganjaran Nomor 6 Tahun 2020 Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEKON NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN DATA KELUARGA CALON PENERIMA BANTUAN LANSUNG TUNAI (BLT-DANA DESA)

No Nama No. KK NIK Alamat Hasil Verifikasi Memenhi Sayarat (MS)
1 SUPANDI 1810050111100013 1810050612490003 RT 01 RW 01 Ganjaran MS
2 IMAM BADAWI 1810052305190002 1810011110890003 RT 01 RW 01 Ganjaran MS
3 ASTRI GUNANJAR 1810052208160005 1810052101900001 RT 01 RW 01 Ganjaran MS
4 SUKIYADI 1810051105100014 1810050407650006 RT 01 RW 01 Ganjaran MS
5 WAGIRI 1810050304083081 1810051008630003 RT 01 RW 01 Ganjaran MS
6 ANDI SUSANTO 1810050408160004 1810012512900003 RT 01 RW 01 Ganjaran MS
7 RUDI PURWOKO 1810051803100009 1810051309880004 RT 01 RW 01 Ganjaran MS
8 ASRIL 1810050609180001 3603011906820004 RT 01 RW 01 Ganjaran MS
9 MUSA ARDYANSYAH 1810053107130001 1810050108910005 RT 01 RW 01 Ganjaran MS
10 SLAMET SUPRIYANTO 1810050304083080 1810051512700001 RT 01 RW 01 Ganjaran MS
11 TRIONO 1810050304083029 1810051502750006 RT 01 RW 01 Ganjaran MS
12 HERI YANTO 1810050509130006 1810050505880002 RT 01 RW 01 Ganjaran MS
13 ASEP IRAWAN 1810052112160003 1810051505910004 RT 01 RW 01 Ganjaran MS
14 SUMARNI 1810052804150002 1810054603840001 RT 01 RW 01 Ganjaran MS
15 SUNTOKO 1810052211100018 1810051104720003 RT 01 RW 01 Ganjaran MS
16 A. NANANG ANDRIANTO 1810051106140001 1810050402820006 RT 01 RW 01 Ganjaran MS
17 JUMADI 1810050304083050 1810050504740002 RT 02 RW 01 Ganjaran MS
18 FRANSISKUS WIDIANTO 1810052104100004 1810050712740002 RT 02 RW 01 Ganjaran MS
19 CH. SLAMET SUYITNO 1810051304100031 1810052408420001 RT 02 RW 01 Ganjaran MS
20 FRANSISKUS JENI SUGIARTO 1810051012150003 1810052201870002 RT 02 RW 01 Ganjaran MS
21 ANTONIUS PUJI WIDODO 1810053012100017 1810050306800005 RT 02 RW 01 Ganjaran MS
22 AGUS SETIAWAN 1810052009180006 1810051006890002 RT 02 RW 01 Ganjaran MS
23 ANREAS SUPARNO 1810050608180003 1802190811890002 RT 02 RW 01 Ganjaran MS
24 PURWANTI 1810052807110036 1810054902600001 RT 02 RW 01 Ganjaran MS
25 ENDANG MARSUM 1810051909110006 1810050301590001 RT 02 RW 01 Ganjaran MS
26 NGADIMAN 1810052301100002 1810051010570003 RT 02 RW 01 Ganjaran MS
27 KANTI 1810051908100018 1810050501400002 RT 02 RW 01 Ganjaran MS
28 SUJATMOKO 1810050304083024 1810050603730004 RT 02 RW 01 Ganjaran MS
29 V. BERO SUSANTO 1810051710110002 1810050101500006 RT 02 RW 01 Ganjaran MS
30 SUDIYONO 1810052109100028 1810050404440002 RT 02 RW 01 Ganjaran MS
31 YOHANES SUKARDI 1810050304083044 1810051607540001 RT 02 RW 01 Ganjaran MS
32 Y GANTANG NAWA WISENO 1810052102110002 1810050711860004 RT 02 RW 01 Ganjaran MS
33 EKA PRASETYA 1810051008170008 1810052809860002 RT 02 RW 01 Ganjaran MS
34 D. SUKARJAN 1810050304083038 1810050201450002 RT 02 RW 01 Ganjaran MS
35 HARIYADI 1810053101110016 1810050101800017 RT 02 RW 01 Ganjaran MS
36 WINARNO 1810052011120001 1810050101870006 RT 02 RW 01 Ganjaran MS
37 TRI DIANTORO 1810051712150001 1810052203860001 RT 02 RW 01 Ganjaran MS
38 PAULUS KARSONO 1810050110100005 1810051210550002 RT 02 RW 01 Ganjaran MS
39 SUSIATI 1810052102130007 1810055112740001 RT 02 RW 01 Ganjaran MS
40 DALIMAN 1810050605140004 1810052606850004 RT 03 RW 01 Ganjaran MS
41 DWI YANTO 1810051409100003 1810050811830003 RT 03 RW 01 Ganjaran MS
42 SAMINGAN 1810050610100002 1810051008720005 RT 03 RW 01 Ganjaran MS
43 INDRA PURWANTO 1810052610100033 1810050404830004 RT 03 RW 01 Ganjaran MS
44 DASRIL 1810051211130005 1810051404760006 RT 03 RW 01 Ganjaran MS
45 Y MUGIONO 1810051508180002 1802020604770001 RT 03 RW 01 Ganjaran MS
46 TUKIYEM 1810050304083013 1810054301300002 RT 03 RW 01 Ganjaran MS
47 KASINO 1810050304083014 1810052010590001 RT 03 RW 01 Ganjaran MS
48 BENI HERMAWAN 1810051807110034 1810051010840007 RT 03 RW 01 Ganjaran MS
49 AGUST GUNTORO 1810050802100012 1810050201750005 RT 03 RW 01 Ganjaran MS
50 ROBERTUS SARMAN 1810052912100029 1810051305660004 RT 03 RW 01 Ganjaran MS
51 MARDI. S 1810051605170003 1871070303870005 RT 03 RW 01 Ganjaran MS
52 SUPRIYADI 1810051108160004 1871072110850005 RT 03 RW 01 Ganjaran MS
53 SUKIRNO 1810053008100012 1810051504780004 RT 03 RW 01 Ganjaran MS
54 DJAMIN 1810052107110042 1810051204810010 RT 03 RW 01 Ganjaran MS
55 SUWARSIH 1810052509180006 1810055507810006 RT 03 RW 01 Ganjaran MS
56 SANIKEM 1810050304082995 1810055108590003 RT 03 RW 01 Ganjaran MS
57 KASNO RIADI 1810050304083009 1810051211540001 RT 03 RW 01 Ganjaran MS
58 SRI WINARNI 1810052807160002 1810055506720015 RT 01 RW 02 Ganjaran MS
59 HASAN PUTRA 1810052603180002 1802190602880002 RT 01 RW 02 Ganjaran MS
60 AGUSTINUS SUTIMAN 1810050304082964 1810052006510001 RT 01 RW 02 Ganjaran MS
61 SUYITNO 1810051502100026 1810051407700002 RT 01 RW 02 Ganjaran MS
62 AMAD SAMINO 1810012501120014 1810010503750010 RT 01 RW 02 Ganjaran MS
63 SEPUPU WAHYUDI 1810051512170000 3276102103920002 RT 01 RW 02 Ganjaran MS
64 SUTOPO 1810050304082962 1810053004470002 RT 01 RW 02 Ganjaran MS
65 SUYITNO 1810050304082971 1810051204480006 RT 01 RW 02 Ganjaran MS
66 TRI SUGIANTORO 1810050602180005 1810050301880002 RT 01 RW 02 Ganjaran MS
67 MUHAMAD BHIDARI 1810051902100018 1810050502470002 RT 01 RW 02 Ganjaran MS
68 RASIKEM 1810050610100004 1810054804670003 RT 01 RW 02 Ganjaran MS
69 SAMINGUN 1810050304082982 1810052007690001 RT 01 RW 02 Ganjaran MS
70 DELI 1810050304082983 1810051306630003 RT 01 RW 02 Ganjaran MS
71 AFRIZAL 1810051802160002 1810010503920007 RT 01 RW 02 Ganjaran MS
72 MAKRUS 1810050304082979 1810052107530002 RT 01 RW 02 Ganjaran MS
73 IG. WAGIMAN 1810050610100013 1810050311770003 RT 01 RW 02 Ganjaran MS
74 Y. TRI WALUYO 1810050710100012 1810051807540002 RT 01 RW 02 Ganjaran MS
75 BAMBANG SUTOMO 1810052302100052 1810052301570002 RT 01 RW 02 Ganjaran MS
76 PARIYEM 1810050811120002 1810055001500002 RT 01 RW 02 Ganjaran MS
77 JASWANTO 1810050405100006 1810053006440008 RT 01 RW 02 Ganjaran MS
78 SUMARDI 1810050710100017 1810052706640002 RT 01 RW 02 Ganjaran MS
79 FERY YANTO 1810050710100016 1810050702870002 RT 01 RW 02 Ganjaran MS
80 IVAN FITRIANSYAH 1810050410190001 3216061403940013 RT 01 RW 02 Ganjaran MS
81 FARID RIYANTO 1810052403170001 1804170506830003 RT 01 RW 02 Ganjaran MS
82 PAIMUN 1810050304082990 1810050301530004 RT 01 RW 02 Ganjaran MS
83 ROTINAH 1810052804100012 1810055703510001 RT 02 RW 02 Ganjaran MS
84 DEDI TRI HARYONO 1810051605140002 1810050605840003 RT 02 RW 02 Ganjaran MS
85 ELIAWATI 1810052502130003 1810054702620002 RT 02 RW 02 Ganjaran MS
86 SUGIANTO 1810050401120001 1810050707890006 RT 02 RW 02 Ganjaran MS
87 UNTUNG RAHMAT 1810051401130003 1810051703600001 RT 02 RW 02 Ganjaran MS
88 NASUKARDI 1810050104110013 1810051212610008 RT 02 RW 02 Ganjaran MS
89 JUMIRIN 1810052606190001 1810050803820002 RT 02 RW 02 Ganjaran MS
90 TRIYONO 1810050202110011 1810052306720002 RT 02 RW 02 Ganjaran MS
91 SIBUN 1810050610100005 1810050301650003 RT 02 RW 02 Ganjaran MS
92 MUHIDIN 1810051507100011 1810051110710003 RT 02 RW 02 Ganjaran MS
93 AGUS PRIYANTO 1810050304082925 1810050708680001 RT 02 RW 02 Ganjaran MS
94 SUPRIYONO 1810051304100008 1810051111660003 RT 02 RW 02 Ganjaran MS
95 LEGIMAN 1810050405100004 1810053006350031 RT 02 RW 02 Ganjaran MS
96 SARWANTO 1810050304082933 1810051102630001 RT 02 RW 02 Ganjaran MS
97 SARJONO 1810050304082938 1810053006430021 RT 02 RW 02 Ganjaran MS
98 MARYONO 1810050304082942 1810050303590001 RT 02 RW 02 Ganjaran MS
99 PRASTIO 1810050908110021 1810050901840003 RT 02 RW 02 Ganjaran MS
100 SUGIMAN 1810050304082946 1810050702500002 RT 02 RW 02 Ganjaran MS
101 SUPRAPTO 1810052804110009 1810051701580002 RT 02 RW 02 Ganjaran MS
102 KUSMANI 1810050304082948 1810052603760002 RT 02 RW 02 Ganjaran MS
103 SARINO 1810050405150001 1810050101760004 RT 02 RW 02 Ganjaran MS
104 PAWIT 1810051101110011 1810051711730002 RT 02 RW 02 Ganjaran MS
105 TIASEN 1810052704150016 1810057006630057 RT 02 RW 02 Ganjaran MS
106 SUSILO 1810052710100006 1810052605670001 RT 02 RW 02 Ganjaran MS
107 DIDI NOFIANTO 1810051202190002 1810052111890001 RT 02 RW 02 Ganjaran MS
108 SUHARSONO 1810051807110022 1810052101310002 RT 02 RW 02 Ganjaran MS
109 SUTARNO 1810053003100016 1810052303740002 RT 02 RW 02 Ganjaran MS
110 YUDI IRAWAN 1810050602180002 1810050203920004 RT 02 RW 02 Ganjaran MS
111 WANLI 1810050606180003 1810050312950002 RT 02 RW 02 Ganjaran MS
112 MUHAMMAD IQBAL 1810052910190002 1810051406950004 RT 02 RW 02 Ganjaran MS
113 SUGIRI 1810052807110027 1810050801830001 RT 02 RW 02 Ganjaran MS
114 ROMLIYADI 1810051308140004 1810050501860003 RT 03 RW 02 Ganjaran MS
115 WAWAN NUR ROHADI 1810051012140005 1810051704850004 RT 03 RW 02 Ganjaran MS
116 SUMITRO 1810050304082911 1810050101560002 RT 03 RW 02 Ganjaran MS
117 BAHRUDIN MAULANA 1810051802160003 1810052708930002 RT 03 RW 02 Ganjaran MS
118 TRI PURNAWANSAH 1810052201160005 1810011907870003 RT 03 RW 02 Ganjaran MS
119 NURMIATI 1810051001170004 1810016311610002 RT 03 RW 02 Ganjaran MS
120 JUNAEDI 1810050601160004 1810050906870005 RT 03 RW 02 Ganjaran MS
121 HARTOTO 1810051905100071 1810050604530001 RT 03 RW 02 Ganjaran MS
122 YANUAWAR 1810052704160004 1609120805810002 RT 03 RW 02 Ganjaran MS
123 JUMARIS 1810050304082906 1810050306500002 RT 03 RW 02 Ganjaran MS
124 MUHAMMAD NURHUDA 1810050103130002 1810072905870001 RT 03 RW 02 Ganjaran MS
125 NANANG ISWANTO 1810050306150003 1810051102900009 RT 03 RW 02 Ganjaran MS
126 SUPRIYANTO 1810050205110003 1810051010670006 RT 03 RW 02 Ganjaran MS
127 YULIANTO 1810010906100063 1810010708660005 RT 03 RW 02 Ganjaran MS
128 NGADINO 1810050304082918 1810050109600004 RT 03 RW 02 Ganjaran MS
129 PAIJAN 1810052408100022 1810053006500040 RT 03 RW 02 Ganjaran MS
130 NURHADI 1810050604180005 1810050603790002 RT 03 RW 02 Ganjaran MS
131 SETIOKO 1810012803130002 1810012709850006 RT 03 RW 02 Ganjaran MS
132 ARIFIN 1810050304082915 1810050602630003 RT 03 RW 02 Ganjaran MS
133 SURITNO 1810052011120007 1810052209660004 RT 03 RW 02 Ganjaran MS
134 PANCA ARIYADI 1810050509170005 1810012212910002 RT 03 RW 02 Ganjaran MS
135 ARI WIBOWO 1810050804150008 1810010501900002 RT 03 RW 02 Ganjaran MS
136 DEDI ISKANDAR 1810050509170006 1810051212910002 RT 03 RW 02 Ganjaran MS
137 SARMADI 1810051501100021 1810050705780002 RT 03 RW 02 Ganjaran MS
138 NARPIYAN HARYANTO 1810051607190002 1705061802910002 RT 03 RW 02 Ganjaran MS
139 RISKI 1810050907180002 1810050302910002 RT 03 RW 02 Ganjaran MS
140 ARNALI 1810051806100019 1810050204510004 RT 03 RW 02 Ganjaran MS
141 BEJO SUGIARTO 1810050304082898 1810050607660001 RT 03 RW 02 Ganjaran MS
142 SAYAT 1810052210150005 1810050702450002 RT 03 RW 02 Ganjaran MS
143 WAGIMAN 1810050303100019 1810050506780001 RT 03 RW 02 Ganjaran MS
144 PHILIPUS ERHAN 1810051807110006 1810050404820006 RT 03 RW 02 Ganjaran MS
145 DARMAN 1810051401100018 1810051203640003 RT 03 RW 02 Ganjaran MS
146 HERI SUANTO, S.Pd 1810052001200004 1810052612850001 RT 02 RW 01 Ganjaran MS
147 SUKARMIN 1810051808100008 1810050608480004 RT 03 RW 01 Ganjaran MS
148 DEDI APRIADI 1810052401180002 1809010611900006 RT 02 RW 02 Ganjaran MS
149 SURATMI 1810052509180007 1810054301630004 RT 01 RW 02 Ganjaran MS
150 RAHMAD HIDAYAT 1810051707200001 1810050706930002 RT 01 RW 02 Ganjaran MS
151 INDRA KURNIADI 1810052907200002 1810052305960001 RT 01 RW0 2 Ganjaran MS
152 PURJIATI 1810051707200003 1810054407740006 RT 01 RW0 2 Ganjaran MS
153 HERYANA SAPUTRA 1810051707200002 1810050309910003 RT 01 RW0 2 Ganjaran MS
154 ISTIANINGSIH 1810011202190001 1810056409930001 RT 01 RW0 2 Ganjaran MS
155 DWIYATNO 1810052206200003 1810050704860004 RT 02 RW 02 Ganjaran MS
156 DWI ARI WIBOWO 1810050208200001 1810050507960003 RT 03 RW 02 Ganjaran MS
157 PARSITO 1810012511100026 1810010812820003 RT 02 RW 02 Ganjaran MS
158 JUMINAH 1810050304082954 1810054201600002 RT 02 RW 02 Ganjaran MS
159 MARSINEM 1810051108200006 1810054506500003 RT 03 RW 02 Ganjaran MS
160 SUSI YANTI 1613020102080215 1605056003830001 RT 03 RW 02 Ganjaran MS
161 MUHAMAD HANAFI 1810082208140011 1806152311850002 RT 03 RW 02 Ganjaran MS
162 FAJAR SUTOPO 1810050811160002 1810010107880034 RT 03 RW 02 Ganjaran MS
163 JOKO ZULIANSYAH 1810053009200005 1810051007920003 RT 02 RW 01 Ganjaran MS
164 HERI SUSANTO 1810050910200002 1810051510870004 RT 01 RW 02 Ganjaran MS
Lampiran File
Daftar Penerima BLT Pekon Ganjaran

Download

Kiriman Komentar

Putri Heriyanti

01 September 2023 16:17:41

Assalamualaikum pak ibu mohon maaf sblmny sy ingin mengasihtahukan bahwasy blm pernah dpt bantuan apapun ..sy aj ada 2 balita yg tidak mampu aj blm pernah dpt bantuan apapun sama sekali . mohon maaf sblmny sy dr kota Sumsel Palembang

Beri Komentar

CAPTCHA Image

Pekon

710

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI710penduduk

654

PEREMPUAN

PEREMPUAN654penduduk

1.364

TOTAL

TOTAL1.364penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Pekon untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Pekon

Kepala Pekon

SUSWANTO

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Pekon

KHARIS FAJAR MARTIN

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

WIWIT HORTIANINGSIH

Tidak Ada di Kantor

Kaur Tata Usaha & Umum

ENI HARYANTI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Perencanaan

HANA ADELA

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Pelayanan

SULIS PUTRI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun 1

MUHAMAD

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun 2

INDRA KUMARA SETA

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

HANY FAUZIA SUTARNO

Tidak Ada di Kantor

Operator SmartVillage

APRI PURNAMA AJI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

A. BENNY ASIDO

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

100

Orang

Pindah

1

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

14

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

1

Surat

Minggu Ini

1

Surat

Bulan Ini

1

Surat

Bulan Lalu

8

Surat

Tahun Ini

35

Surat

Tahun Lalu

17

Surat

Total

67

Surat

Agenda

Terdahulu

Senam Bersama Memperingati HUT Pringsewu Dan Sosialisasi Sensus Penduduk Online

Tgl : 28 Februari 2020 07:00:00
Tempat : Kantor Pekon Ganjaran
Koordinator : Hana Adela

Terdahulu

Jadwal Pelayanan Perekaman dan Pencetakan KTP-el di Pekon Ganjaran

Tgl : 30 Januari 2021 08:00:00
Tempat : Balai Pekon Ganjaran Kec. Pagelaran
Koordinator : DInas Capil Kab. Pringsewu

Terdahulu

Diberitahukan Jadwal Vaksin Untuk Pekon Ganjaran

Tgl : 26 Juni 2021 08:00:00
Tempat : SMA/SMK Yadika Pagelaran
Koordinator : Kharis Fajar Martin

Terdahulu

Pemberitahuan Memasang Bendera Umbul-Umbul Memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia

Tgl : 27 Juli 2022 11:24:28
Tempat :
Koordinator : Kadus 1 dan 2

Terdahulu

Pemberitahuan Untuk Masyarakat Pekon Ganjaran Dalam Rangka Memperingati HUT RI 78

Tgl : 03 Agustus 2023 16:10:09
Tempat :
Koordinator :

Terdahulu

Pemberitahuan Jemput Bola Administrasi Kependudukan Disdukcapil Kab. Pringsewu

Tgl : 04 Juli 2024 08:00:00
Tempat : Jln. Gg. Talang Balai Pekon Ganjaran
Koordinator : Disdukcapil Kab. Pringsewu
Statistik Pengunjung
Hari ini : 237
Kemarin : 263
Total Pengunjung : 174.773
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 98.82.140.17
Browser : Tidak ditemukan
Agenda

Terdahulu

Senam Bersama Memperingati HUT Pringsewu Dan Sosialisasi Sensus Penduduk Online

Tgl : 28 Februari 2020 07:00:00
Tempat : Kantor Pekon Ganjaran
Koordinator : Hana Adela

Terdahulu

Jadwal Pelayanan Perekaman dan Pencetakan KTP-el di Pekon Ganjaran

Tgl : 30 Januari 2021 08:00:00
Tempat : Balai Pekon Ganjaran Kec. Pagelaran
Koordinator : DInas Capil Kab. Pringsewu

Terdahulu

Diberitahukan Jadwal Vaksin Untuk Pekon Ganjaran

Tgl : 26 Juni 2021 08:00:00
Tempat : SMA/SMK Yadika Pagelaran
Koordinator : Kharis Fajar Martin

Terdahulu

Pemberitahuan Memasang Bendera Umbul-Umbul Memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia

Tgl : 27 Juli 2022 11:24:28
Tempat :
Koordinator : Kadus 1 dan 2

Terdahulu

Pemberitahuan Untuk Masyarakat Pekon Ganjaran Dalam Rangka Memperingati HUT RI 78

Tgl : 03 Agustus 2023 16:10:09
Tempat :
Koordinator :

Terdahulu

Pemberitahuan Jemput Bola Administrasi Kependudukan Disdukcapil Kab. Pringsewu

Tgl : 04 Juli 2024 08:00:00
Tempat : Jln. Gg. Talang Balai Pekon Ganjaran
Koordinator : Disdukcapil Kab. Pringsewu
Statistik Pengunjung
Hari ini : 237
Kemarin : 263
Total Pengunjung : 174.773
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 98.82.140.17
Browser : Tidak ditemukan

Transparansi Anggaran

APBP 2023 Pelaksanaan

Pendapatan Pekon

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.250.355.750,72Rp. 1.250.192.300,00

100.01%

Belanja Pekon

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.220.676.189,00Rp. 1.281.434.478,90

95.26%

Pembiayaan Pekon

Realisasi | Anggaran

Rp. 102.163.919,52Rp. 163.085.660,14

62.64%

APBP 2023 Pendapatan

Lain-Lain Pendapatan Asli Pekon

Realisasi | Anggaran

Rp. 3.515.672,72Rp. 3.352.222,00

104.88%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 810.160.000,00Rp. 810.160.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 33.652.665,00Rp. 33.652.665,00

100%

Alokasi Dana Pekon

Realisasi | Anggaran

Rp. 397.027.413,00Rp. 397.027.413,00

100%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 6.000.000,00Rp. 6.000.000,00

100%

APBP 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon

Realisasi | Anggaran

Rp. 410.308.913,00Rp. 424.332.892,00

96.7%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon

Realisasi | Anggaran

Rp. 639.306.076,00Rp. 669.127.386,90

95.54%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon

Realisasi | Anggaran

Rp. 33.400.000,00Rp. 34.100.000,00

97.95%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon

Realisasi | Anggaran

Rp. 58.461.200,00Rp. 74.674.200,00

78.29%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon

Realisasi | Anggaran

Rp. 79.200.000,00Rp. 79.200.000,00

100%
Pemerintah Pekon

SUSWANTO

Kepala Pekon


Tidak Ada di Kantor

KHARIS FAJAR MARTIN

Sekretaris Pekon
Tidak Ada di Kantor

WIWIT HORTIANINGSIH

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

ENI HARYANTI

Kaur Tata Usaha & Umum
Tidak Ada di Kantor

HANA ADELA

Kepala Urusan Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

SULIS PUTRI

Kepala Seksi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

MUHAMAD

Kepala Dusun 1
Tidak Ada di Kantor

INDRA KUMARA SETA

Kepala Dusun 2
Tidak Ada di Kantor

HANY FAUZIA SUTARNO

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

APRI PURNAMA AJI

Operator SmartVillage
Tidak Ada di Kantor

A. BENNY ASIDO

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor