Kec. Pagelaran, Kab. Pringsewu
Prov. Lampung
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 323 | 23,32% | 165 | 11,91% | 158 | 11,41% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 173 | 12,49% | 98 | 7,08% | 75 | 5,42% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 296 | 21,37% | 141 | 10,18% | 155 | 11,19% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 210 | 15,16% | 113 | 8,16% | 97 | 7,00% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 286 | 20,65% | 156 | 11,26% | 130 | 9,39% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 12 | 0,87% | 8 | 0,58% | 4 | 0,29% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 18 | 1,30% | 6 | 0,43% | 12 | 0,87% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 63 | 4,55% | 29 | 2,09% | 34 | 2,45% |
| 9 | STRATA II | 3 | 0,22% | 3 | 0,22% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1.384 | 99,93% | 719 | 51,91% | 665 | 48,01% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% | 1 | 0,07% | |
| TOTAL | 1.385 | 100,00% | 719 | 51,91% | 666 | 48,09% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 625.714.536,21Rp. 692.590.000,00
Rp. 786.762.618,00Rp. 1.017.270.427,88
Rp. -86.257.853,12Rp. -86.257.853,12
Rp. 436.718.600,00Rp. 436.718.600,00
Rp. 0,00Rp. 1.000.000,00
Rp. 15.175.000,00Rp. 0,00
Rp. 596.506.640,00Rp. 678.590.000,00
Rp. 2.032.896,21Rp. 1.000.000,00
Rp. 12.000.000,00Rp. 12.000.000,00
Rp. 582.767.299,00Rp. 599.995.137,88
Rp. 70.780.319,00Rp. 272.705.290,00
Rp. 39.860.000,00Rp. 46.565.000,00
Rp. 12.355.000,00Rp. 13.805.000,00
Rp. 81.000.000,00Rp. 84.200.000,00