Kec. Pagelaran, Kab. Pringsewu
Prov. Lampung
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% | 1 | 0,07% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% | 1 | 0,07% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 7 | 0,51% | 5 | 0,36% | 2 | 0,14% |
| JUMLAH | 10 | 0,72% | 6 | 0,43% | 4 | 0,29% | |
| BELUM MENGISI | 1.375 | 99,28% | 713 | 51,48% | 662 | 47,80% | |
| TOTAL | 1.385 | 100,00% | 719 | 51,91% | 666 | 48,09% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 625.714.536,21Rp. 692.590.000,00
Rp. 786.762.618,00Rp. 1.017.270.427,88
Rp. -86.257.853,12Rp. -86.257.853,12
Rp. 436.718.600,00Rp. 436.718.600,00
Rp. 0,00Rp. 1.000.000,00
Rp. 15.175.000,00Rp. 0,00
Rp. 596.506.640,00Rp. 678.590.000,00
Rp. 2.032.896,21Rp. 1.000.000,00
Rp. 12.000.000,00Rp. 12.000.000,00
Rp. 582.767.299,00Rp. 599.995.137,88
Rp. 70.780.319,00Rp. 272.705.290,00
Rp. 39.860.000,00Rp. 46.565.000,00
Rp. 12.355.000,00Rp. 13.805.000,00
Rp. 81.000.000,00Rp. 84.200.000,00