Kec. Pagelaran, Kab. Pringsewu
Prov. Lampung
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 
                                                                                                     | 
																																																		Kamis, - | 
				| Sasaran Terdata | : | Penduduk | 
| Keterangan | : | Daftar Penerima BLT DD Tahun 2025 | 
| No | Penduduk | Jenis Kelamin | RT | RW | Alamat | Keterangan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELI | LAKI-LAKI | 01 | 02 | GANJARAN BARAT | |
| 2 | SUNARTO | LAKI-LAKI | 01 | 01 | GANJARAN TIMUR | |
| 3 | C. MISTIAH | PEREMPUAN | 01 | 02 | GANJARAN | |
| 4 | LEGIMAN | LAKI-LAKI | 02 | 02 | DUSUN GANJARAN BARAT | |
| 5 | LEBUH | PEREMPUAN | 01 | 02 | GANJARAN | |
| 6 | PARIYEM | PEREMPUAN | 01 | 02 | GANJARAN | |
| 7 | SUMITRI | PEREMPUAN | 02 | 01 | GANJARAN | |
| 8 | SURATMI | PEREMPUAN | 01 | 02 | GANJARAN | |
| 9 | SUMIRAH | PEREMPUAN | 02 | 02 | GANJARAN | |
| 10 | ROTINAH | PEREMPUAN | 02 | 02 | GANJARAN | |
| 11 | SUMPENO | LAKI-LAKI | 03 | 02 | GANJARAN BARAT | |
| 12 | HADI PRAYITNO | LAKI-LAKI | 03 | 01 | GANJARAN | |
| 13 | PONIYAH | PEREMPUAN | 01 | 02 | GANJARAN | |
| 14 | PAIMUN | LAKI-LAKI | 01 | 02 | JL. TALANG GANJARAN | |
| 15 | KAMISAH | PEREMPUAN | 03 | 01 | GANJARAN | |
| 16 | TUKIYEM | PEREMPUAN | 03 | 01 | GANJARAN | |
| 17 | CICILIA EKA SETIANI | PEREMPUAN | 02 | 02 | ||
| 18 | RASTEM | PEREMPUAN | 02 | 02 | GANJARAN | |
| 19 | HARIYANTO | LAKI-LAKI | 01 | 01 | GANJARAN | |
| 20 | SUHARSONO | LAKI-LAKI | 03 | 01 | DUSUN GANJARAN | |
| 21 | SOLEHAN | LAKI-LAKI | 01 | 02 | GANJARAN | |
| 22 | KAMSIDI | LAKI-LAKI | 01 | 01 | GANJARAN | 
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.154.642.130,26Rp. 1.154.627.475,00
Rp. 1.170.821.724,00Rp. 1.220.549.215,62
Rp. 115.663.887,50Rp. 65.921.740,62
Rp. 673.270.000,00Rp. 673.270.000,00
Rp. 34.058.075,00Rp. 34.058.075,00
Rp. 446.299.400,00Rp. 446.299.400,00
Rp. 1.014.655,26Rp. 1.000.000,00
Rp. 485.944.409,00Rp. 494.072.291,62
Rp. 414.492.315,00Rp. 438.256.924,00
Rp. 35.700.000,00Rp. 42.900.000,00
Rp. 153.085.000,00Rp. 163.720.000,00
Rp. 81.600.000,00Rp. 81.600.000,00