Kec. Pagelaran, Kab. Pringsewu
Prov. Lampung
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 423 | 30,54% | 232 | 16,75% | 191 | 13,79% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 325 | 23,47% | 4 | 0,29% | 321 | 23,18% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 189 | 13,65% | 107 | 7,73% | 82 | 5,92% |
| 4 | PENSIUNAN | 3 | 0,22% | 3 | 0,22% | 0 | 0,00% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 28 | 2,02% | 17 | 1,23% | 11 | 0,79% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 3 | 0,22% | 3 | 0,22% | 0 | 0,00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 | 0,14% | 2 | 0,14% | 0 | 0,00% |
| 8 | PERDAGANGAN | 10 | 0,72% | 7 | 0,51% | 3 | 0,22% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 92 | 6,64% | 82 | 5,92% | 10 | 0,72% |
| 10 | PETERNAK | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 30 | 2,17% | 16 | 1,16% | 14 | 1,01% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 7 | 0,51% | 4 | 0,29% | 3 | 0,22% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 65 | 4,69% | 62 | 4,48% | 3 | 0,22% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 49 | 3,54% | 47 | 3,39% | 2 | 0,14% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 3 | 0,22% | 0 | 0,00% | 3 | 0,22% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 35 | MEKANIK | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% |
| 36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 44 | WARTAWAN | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% |
| 64 | DOSEN | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% |
| 65 | GURU | 11 | 0,79% | 2 | 0,14% | 9 | 0,65% |
| 66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 72 | DOKTER | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% | 1 | 0,07% |
| 73 | BIDAN | 3 | 0,22% | 0 | 0,00% | 3 | 0,22% |
| 74 | PERAWAT | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% | 1 | 0,07% |
| 75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 81 | SOPIR | 4 | 0,29% | 4 | 0,29% | 0 | 0,00% |
| 82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 84 | PEDAGANG | 3 | 0,22% | 3 | 0,22% | 0 | 0,00% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 3 | 0,22% | 3 | 0,22% | 0 | 0,00% |
| 86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 88 | WIRASWASTA | 122 | 8,81% | 114 | 8,23% | 8 | 0,58% |
| 89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1.384 | 99,93% | 719 | 51,91% | 665 | 48,01% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% | 1 | 0,07% | |
| TOTAL | 1.385 | 100,00% | 719 | 51,91% | 666 | 48,09% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 625.714.536,21Rp. 692.590.000,00
Rp. 786.762.618,00Rp. 1.017.270.427,88
Rp. -86.257.853,12Rp. -86.257.853,12
Rp. 436.718.600,00Rp. 436.718.600,00
Rp. 0,00Rp. 1.000.000,00
Rp. 15.175.000,00Rp. 0,00
Rp. 596.506.640,00Rp. 678.590.000,00
Rp. 2.032.896,21Rp. 1.000.000,00
Rp. 12.000.000,00Rp. 12.000.000,00
Rp. 582.767.299,00Rp. 599.995.137,88
Rp. 70.780.319,00Rp. 272.705.290,00
Rp. 39.860.000,00Rp. 46.565.000,00
Rp. 12.355.000,00Rp. 13.805.000,00
Rp. 81.000.000,00Rp. 84.200.000,00