Pekon Ganjaran

Kec. Pagelaran, Kab. Pringsewu
Prov. Lampung

0822763542

Ganjarankec.pagelaran@gmail.com

Data Statistik

Data Statistik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 355 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 299 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 175 0,00%
4 PENSIUNAN 4 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 27 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,00%
8 PERDAGANGAN 9 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 94 0,00%
10 PETERNAK 1 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 26 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 6 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 56 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 50 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 1 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,00%
64 DOSEN 1 0,00%
65 GURU 11 0,00%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,00%
73 BIDAN 3 0,00%
74 PERAWAT 1 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 4 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 3 0,00%
85 PERANGKAT DESA 4 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 109 0,00%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 1251 0,00%
BELUM MENGISI 1 0,00%
TOTAL 1252 0,00%

Aparatur Pekon

Back Next

Sinergi Program

Kabupaten Pringsewu Sewuati Dukcapil Pringsewu
Prodeskel Bina Pemdes Sistem Informasi Desa

Statistik

Peta Wilayah Pekon

Jam Kerja

Hari Mulai Selesai
Senin 07:30:00 16:00:00
Selasa 07:30:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

Peta Lokasi Kantor

Alamat:Gang Talang Ganjaran Rt.003Rw.001 Pekon Ganjaran Kecamatan Pagelaran
Pekon :Ganjaran
Kecamatan:Pagelaran
Kabupaten:Pringsewu
Kodepos:35375
Telepon:0822763542
Email:ganjarankec.pagelaran@gmail.com

Agenda

Untuk sementara belum ada Data Agenda yang dapat ditampilkan

Senam Bersama Memperingati HUT Pringsewu Dan Sosialisasi Sensus Penduduk Online
Waktu:28 Februari 2020 07:00:00
Lokasi:Kantor Pekon Ganjaran
Koordinator:Hana Adela
Jadwal Pelayanan Perekaman dan Pencetakan KTP-el di Pekon Ganjaran
Waktu:30 Januari 2021 08:00:00
Lokasi:Balai Pekon Ganjaran Kec. Pagelaran
Koordinator:DInas Capil Kab. Pringsewu
Diberitahukan Jadwal Vaksin Untuk Pekon Ganjaran
Waktu:26 Juni 2021 08:00:00
Lokasi:SMA/SMK Yadika Pagelaran
Koordinator:Kharis Fajar Martin
Pemberitahuan Memasang Bendera Umbul-Umbul Memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia
Waktu:27 Juli 2022 11:24:28
Lokasi:
Koordinator:Kadus 1 dan 2
Pemberitahuan Untuk Masyarakat Pekon Ganjaran Dalam Rangka Memperingati HUT RI 78
Waktu:03 Agustus 2023 16:10:09
Lokasi:
Koordinator:

Komentar

Putri Heriyanti

01 September 2023 23:17:41

Assalamualaikum pak ibu mohon maaf sblmny sy ingin... selengkapnya

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:13
Kemarin:108
Total:114.800
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:44.212.96.86
Browser:Tidak ditemukan

APBD Pekon

APBDes 2023 Pelaksanaan

PENDAPATAN

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 1,100,051,000Rp. 0
0%

APBDes 2023 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 1,000,000Rp. 0
0%

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 1,000,000Rp. 0
0%

Dana Desa

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 670,518,000Rp. 0
0%

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 35,000,000Rp. 0
0%

Alokasi Dana Desa

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 392,533,000Rp. 0
0%

APBDes 2023 Pembelanjaan