You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Pekon Ganjaran
Pekon Ganjaran

Kec. Pagelaran, Kab. Pringsewu, Provinsi Lampung

Selamat Datang di Website resmi Pekon Ganjaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung Indonesia "Mari tingkatkan kesadaran demi kemajuan Pekon Ganjaran dan Bangun Desa yang maju dan bermartabat"

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 338 27,86% 188 15,50% 150 12,37%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 290 23,91% 2 0,16% 288 23,74%
3 PELAJAR/MAHASISWA 170 14,01% 94 7,75% 76 6,27%
4 PENSIUNAN 4 0,33% 3 0,25% 1 0,08%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 27 2,23% 16 1,32% 11 0,91%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,25% 3 0,25% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 9 0,74% 7 0,58% 2 0,16%
9 PETANI/PEKEBUN 93 7,67% 84 6,92% 9 0,74%
10 PETERNAK 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 26 2,14% 15 1,24% 11 0,91%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 5 0,41% 2 0,16% 3 0,25%
19 BURUH HARIAN LEPAS 56 4,62% 52 4,29% 4 0,33%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 50 4,12% 47 3,87% 3 0,25%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0,25% 0 0,00% 3 0,25%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 1 0,08% 0 0,00% 1 0,08%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
65 GURU 11 0,91% 2 0,16% 9 0,74%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,16% 0 0,00% 2 0,16%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 4 0,33% 4 0,33% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 3 0,25% 3 0,25% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 4 0,33% 4 0,33% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 106 8,74% 99 8,16% 7 0,58%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1212 99,92% 632 52,10% 580 47,82%
BELUM MENGISI 1 0,08% 0 0,00% 1 0,08%
TOTAL 1213 100,00% 632 52,10% 581 47,90%

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan Pekon
Rp 0,00 Rp 1.100.051.000,00
0%

APBDes 2023 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 Rp 1.000.000,00
0%
Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Rp 0,00 Rp 1.000.000,00
0%
Dana Desa
Rp 0,00 Rp 670.518.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Pekon
Rp 0,00 Rp 35.000.000,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 Rp 392.533.000,00
0%

APBDes 2023 Pembelanjaan