Pekon Ganjaran

Kec. Pagelaran, Kab. Pringsewu
Prov. Lampung

Loading

Pekon Ganjaran

Hari Libur Nasional

Hari Idul Fitri

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website resmi Pekon Ganjaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung Indonesia "Mari tingkatkan kesadaran demi kemajuan Pekon Ganjaran dan Bangun Desa yang maju dan bermartabat"

Berita Pekon

Sebelumnya Pemerintah Pekon Ganjaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu pada hari Jumat (26/06/2020) telah menyerahkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) Tahap Pertama. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Camat Pagelaran Bahrudin, S. IP.  berserta Pendamping Desa serta Bhabinsa dan Bhabinkamtibmas Pekon Ganjaran.

Adapun Keluarga Penerima Manfaat BLT DD Tahap Pertama di Pekon Ganjaran berjumlah 146 penerima, masing-masing penerima mendapatkan Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan yakni Bulan April, Mei dan Juni 2020 dengan jumlah total sebesar Rp 262.800.000. Berikut ini daftar penerima BLT DD Tahap Pertama : 

No Nama NIK Alamat
1 SUPANDI 1810050612490003 RT 01 RW 01 Ganjaran
2 IMAM BADAWI 1810011110890003 RT 01 RW 01 Ganjaran
3 ASTRI GUNANJAR 1810052101900001 RT 01 RW 01 Ganjaran
4 SUKIYADI 1810050407650006 RT 01 RW 01 Ganjaran
5 WAGIRI 1810051008630003 RT 01 RW 01 Ganjaran
6 ANDI SUSANTO 1810012512900003 RT 01 RW 01 Ganjaran
7 RUDI PURWOKO 1810051309880004 RT 01 RW 01 Ganjaran
8 ASRIL 3603011906820004 RT 01 RW 01 Ganjaran
9 MUSA ARDYANSYAH 1810050108910005 RT 01 RW 01 Ganjaran
10 SLAMET SUPRIYANTO 1810051512700001 RT 01 RW 01 Ganjaran
11 TRIONO 1810051502750006 RT 01 RW 01 Ganjaran
12 HERI YANTO 1810050505880002 RT 01 RW 01 Ganjaran
13 ASEP IRAWAN 1810051505910004 RT 01 RW 01 Ganjaran
14 SUMARNI 1810054603840001 RT 01 RW 01 Ganjaran
15 SUNTOKO 1810051104720003 RT 01 RW 01 Ganjaran
16 A. NANANG ANDRIANTO 1810050402820006 RT 01 RW 01 Ganjaran
17 JUMADI 1810050504740002 RT 02 RW 01 Ganjaran
18 FRANSISKUS WIDIANTO 1810050712740002 RT 02 RW 01 Ganjaran
19 CH. SLAMET SUYITNO 1810052408420001 RT 02 RW 01 Ganjaran
20 FRANSISKUS JENI SUGIARTO 1810052201870002 RT 02 RW 01 Ganjaran
21 ANTONIUS PUJI WIDODO 1810050306800005 RT 02 RW 01 Ganjaran
22 AGUS SETIAWAN 1810051006890002 RT 02 RW 01 Ganjaran
23 ANREAS SUPARNO 1802190811890002 RT 02 RW 01 Ganjaran
24 PURWANTI 1810054902600001 RT 02 RW 01 Ganjaran
25 JONI 1810053006520008 RT 02 RW 01 Ganjaran
26 ENDANG MARSUM 1810050301590001 RT 02 RW 01 Ganjaran
27 NGADIMAN 1810051010570003 RT 02 RW 01 Ganjaran
28 KANTI 1810050501400002 RT 02 RW 01 Ganjaran
29 SUJATMOKO 1810050603730004 RT 02 RW 01 Ganjaran
30 V. BERO SUSANTO 1810050101500006 RT 02 RW 01 Ganjaran
31 SUDIYONO 1810050404440002 RT 02 RW 01 Ganjaran
32 YOHANES SUKARDI 1810051607540001 RT 02 RW 01 Ganjaran
33 Y GANTANG NAWA WISENO 1810050711860004 RT 02 RW 01 Ganjaran
34 EKA PRASETYA 1810052809860002 RT 02 RW 01 Ganjaran
35 D. SUKARJAN 1810050201450002 RT 02 RW 01 Ganjaran
36 HARIYADI 1810050101800017 RT 02 RW 01 Ganjaran
37 WINARNO 1810050101870006 RT 02 RW 01 Ganjaran
38 TRI DIANTORO 1810052203860001 RT 02 RW 01 Ganjaran
39 PAULUS KARSONO 1810051210550002 RT 02 RW 01 Ganjaran
40 SUSIATI 1810055112740001 RT 02 RW 01 Ganjaran
41 DALIMAN 1810052606850004 RT 03 RW 01 Ganjaran
42 DWI YANTO 1810050811830003 RT 03 RW 01 Ganjaran
43 SAMINGAN 1810051008720005 RT 03 RW 01 Ganjaran
44 INDRA PURWANTO 1810050404830004 RT 03 RW 01 Ganjaran
45 DASRIL 1810051404760006 RT 03 RW 01 Ganjaran
46 Y MUGIONO 1802020604770001 RT 03 RW 01 Ganjaran
47 TUKIYEM 1810054301300002 RT 03 RW 01 Ganjaran
48 KASINO 1810052010590001 RT 03 RW 01 Ganjaran
49 BENI HERMAWAN 1810051010840007 RT 03 RW 01 Ganjaran
50 AGUST GUNTORO 1810050201750005 RT 03 RW 01 Ganjaran
51 ROBERTUS SARMAN 1810051305660004 RT 03 RW 01 Ganjaran
52 MARDI. S 1871070303870005 RT 03 RW 01 Ganjaran
53 SUPRIYADI 1871072110850005 RT 03 RW 01 Ganjaran
54 SUKIRNO 1810051504780004 RT 03 RW 01 Ganjaran
55 DJAMIN 1810051204810010 RT 03 RW 01 Ganjaran
56 SUWARSIH 1810055507810006 RT 03 RW 01 Ganjaran
57 SANIKEM 1810055108590003 RT 03 RW 01 Ganjaran
58 KASNO RIADI 1810051211540001 RT 03 RW 01 Ganjaran
59 SRI WINARNI 1810055506720015 RT 01 RW 02 Ganjaran
60 HASAN PUTRA 1802190602880002 RT 01 RW 02 Ganjaran
61 AGUSTINUS SUTIMAN 1810052006510001 RT 01 RW 02 Ganjaran
62 SUYITNO 1810051407700002 RT 01 RW 02 Ganjaran
63 AMAD SAMINO 1810010503750010 RT 01 RW 02 Ganjaran
64 SEPUPU WAHYUDI 3276102103920002 RT 01 RW 02 Ganjaran
65 SUTOPO 1810053004470002 RT 01 RW 02 Ganjaran
66 SUYITNO 1810051204480006 RT 01 RW 02 Ganjaran
67 TRI SUGIANTORO 1810050301880002 RT 01 RW 02 Ganjaran
68 MUHAMAD BHIDARI 1810050502470002 RT 01 RW 02 Ganjaran
69 RASIKEM 1810054804670003 RT 01 RW 02 Ganjaran
70 SAMINGUN 1810052007690001 RT 01 RW 02 Ganjaran
71 DELI 1810051306630003 RT 01 RW 02 Ganjaran
72 AFRIZAL 1810010503920007 RT 01 RW 02 Ganjaran
73 MAKRUS 1810052107530002 RT 01 RW 02 Ganjaran
74 IG. WAGIMAN 1810050311770003 RT 01 RW 02 Ganjaran
75 Y. TRI WALUYO 1810051807540002 RT 01 RW 02 Ganjaran
76 BAMBANG SUTOMO 1810052301570002 RT 01 RW 02 Ganjaran
77 PARIYEM 1810055001500002 RT 01 RW 02 Ganjaran
78 JASWANTO 1810053006440008 RT 01 RW 02 Ganjaran
79 SUMARDI 1810052706640002 RT 01 RW 02 Ganjaran
80 FERY YANTO 1810050702870002 RT 01 RW 02 Ganjaran
81 IVAN FITRIANSYAH 3216061403940013 RT 01 RW 02 Ganjaran
82 FARID RIYANTO 1804170506830003 RT 01 RW 02 Ganjaran
83 PAIMUN 1810050301530004 RT 01 RW 02 Ganjaran
84 ROTINAH 1810055703510001 RT 02 RW 02 Ganjaran
85 DEDI TRI HARYONO 1810050605840003 RT 02 RW 02 Ganjaran
86 ELIAWATI 1810054702620002 RT 02 RW 02 Ganjaran
87 SUGIANTO 1810050707890006 RT 02 RW 02 Ganjaran
88 UNTUNG RAHMAT 1810051703600001 RT 02 RW 02 Ganjaran
89 NASUKARDI 1810051212610008 RT 02 RW 02 Ganjaran
90 JUMIRIN 1810050803820002 RT 02 RW 02 Ganjaran
91 TRIYONO 1810052306720002 RT 02 RW 02 Ganjaran
92 SIBUN 1810050301650003 RT 02 RW 02 Ganjaran
93 MUHIDIN 1810051110710003 RT 02 RW 02 Ganjaran
94 AGUS PRIYANTO 1810050708680001 RT 02 RW 02 Ganjaran
95 SUPRIYONO 1810051111660003 RT 02 RW 02 Ganjaran
96 LEGIMAN 1810053006350031 RT 02 RW 02 Ganjaran
97 SARWANTO 1810051102630001 RT 02 RW 02 Ganjaran
98 SARJONO 1810053006430021 RT 02 RW 02 Ganjaran
99 MARYONO 1810050303590001 RT 02 RW 02 Ganjaran
100 PRASTIO 1810050901840003 RT 02 RW 02 Ganjaran
101 SUGIMAN 1810050702500002 RT 02 RW 02 Ganjaran
102 SUPRAPTO 1810051701580002 RT 02 RW 02 Ganjaran
103 KUSMANI 1810052603760002 RT 02 RW 02 Ganjaran
104 SARINO 1810050101760004 RT 02 RW 02 Ganjaran
105 PAWIT 1810051711730002 RT 02 RW 02 Ganjaran
106 TIASEN 1810057006630057 RT 02 RW 02 Ganjaran
107 SUSILO 1810052605670001 RT 02 RW 02 Ganjaran
108 DIDI NOFIANTO 1810052111890001 RT 02 RW 02 Ganjaran
109 SUHARSONO 1810052101310002 RT 02 RW 02 Ganjaran
110 SUTARNO 1810052303740002 RT 02 RW 02 Ganjaran
111 YUDI IRAWAN 1810050203920004 RT 02 RW 02 Ganjaran
112 WANLI 1810050312950002 RT 02 RW 02 Ganjaran
113 MUHAMMAD IQBAL 1810051406950004 RT 02 RW 02 Ganjaran
114 SUGIRI 1810050801830001 RT 02 RW 02 Ganjaran
115 ROMLIYADI 1810050501860003 RT 03 RW 02 Ganjaran
116 WAWAN NUR ROHADI 1810051704850004 RT 03 RW 02 Ganjaran
117 SUMITRO 1810050101560002 RT 03 RW 02 Ganjaran
118 BAHRUDIN MAULANA 1810052708930002 RT 03 RW 02 Ganjaran
119 TRI PURNAWANSAH 1810011907870003 RT 03 RW 02 Ganjaran
120 NURMIATI 1810016311610002 RT 03 RW 02 Ganjaran
121 JUNAEDI 1810050906870005 RT 03 RW 02 Ganjaran
122 HARTOTO 1810050604530001 RT 03 RW 02 Ganjaran
123 YANUAWAR 1609120805810002 RT 03 RW 02 Ganjaran
124 JUMARIS 1810050306500002 RT 03 RW 02 Ganjaran
125 MUHAMMAD NURHUDA 1810072905870001 RT 03 RW 02 Ganjaran
126 NANANG ISWANTO 1810051102900009 RT 03 RW 02 Ganjaran
127 SUPRIYANTO 1810051010670006 RT 03 RW 02 Ganjaran
128 YULIANTO 1810010708660005 RT 03 RW 02 Ganjaran
129 NGADINO 1810050109600004 RT 03 RW 02 Ganjaran
130 PAIJAN 1810053006500040 RT 03 RW 02 Ganjaran
131 NURHADI 1810050603790002 RT 03 RW 02 Ganjaran
132 SETIOKO 1810012709850006 RT 03 RW 02 Ganjaran
133 ARIFIN 1810050602630003 RT 03 RW 02 Ganjaran
134 SURITNO 1810052209660004 RT 03 RW 02 Ganjaran
135 PANCA ARIYADI 1810012212910002 RT 03 RW 02 Ganjaran
136 ARI WIBOWO 1810010501900002 RT 03 RW 02 Ganjaran
137 DEDI ISKANDAR 1810051212910002 RT 03 RW 02 Ganjaran
138 SARMADI 1810050705780002 RT 03 RW 02 Ganjaran
139 NARPIYAN HARYANTO 1705061802910002 RT 03 RW 02 Ganjaran
140 RISKI 1810050302910002 RT 03 RW 02 Ganjaran
141 ARNALI 1810050204510004 RT 03 RW 02 Ganjaran
142 BEJO SUGIARTO 1810050607660001 RT 03 RW 02 Ganjaran
143 SAYAT 1810050702450002 RT 03 RW 02 Ganjaran
144 WAGIMAN 1810050506780001 RT 03 RW 02 Ganjaran
145 PHILIPUS ERHAN 1810050404820006 RT 03 RW 02 Ganjaran
146 DARMAN 1810051203640003 RT 03 RW 02 Ganjaran

Kiriman Komentar

Beri Komentar

Pekon

712

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI712penduduk

655

PEREMPUAN

PEREMPUAN655penduduk

1.367

TOTAL

TOTAL1.367penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Pekon untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Pekon

Kepala Pekon

SUSWANTO

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Pekon

KHARIS FAJAR MARTIN

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

WIWIT HORTIANINGSIH

Tidak Ada di Kantor

Kaur Tata Usaha & Umum

ENI HARYANTI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Perencanaan

HANA ADELA

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Pelayanan

SULIS PUTRI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun 1

MUHAMAD

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun 2

INDRA KUMARA SETA

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

HANY FAUZIA SUTARNO

Tidak Ada di Kantor

Operator SmartVillage

APRI PURNAMA AJI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

A. BENNY ASIDO

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

4

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

3

Surat

Bulan Ini

4

Surat

Bulan Lalu

8

Surat

Tahun Ini

16

Surat

Tahun Lalu

60

Surat

Total

108

Surat

Agenda

Terdahulu

Senam Bersama Memperingati HUT Pringsewu Dan Sosialisasi Sensus Penduduk Online

Tgl : 28 Februari 2020 07:00:00
Tempat : Kantor Pekon Ganjaran
Koordinator : Hana Adela

Terdahulu

Jadwal Pelayanan Perekaman dan Pencetakan KTP-el di Pekon Ganjaran

Tgl : 30 Januari 2021 08:00:00
Tempat : Balai Pekon Ganjaran Kec. Pagelaran
Koordinator : DInas Capil Kab. Pringsewu

Terdahulu

Diberitahukan Jadwal Vaksin Untuk Pekon Ganjaran

Tgl : 26 Juni 2021 08:00:00
Tempat : SMA/SMK Yadika Pagelaran
Koordinator : Kharis Fajar Martin

Terdahulu

Pemberitahuan Memasang Bendera Umbul-Umbul Memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia

Tgl : 27 Juli 2022 11:24:28
Tempat :
Koordinator : Kadus 1 dan 2

Terdahulu

Pemberitahuan Untuk Masyarakat Pekon Ganjaran Dalam Rangka Memperingati HUT RI 78

Tgl : 03 Agustus 2023 16:10:09
Tempat :
Koordinator :

Terdahulu

Pemberitahuan Jemput Bola Administrasi Kependudukan Disdukcapil Kab. Pringsewu

Tgl : 04 Juli 2024 08:00:00
Tempat : Jln. Gg. Talang Balai Pekon Ganjaran
Koordinator : Disdukcapil Kab. Pringsewu
Statistik Pengunjung
Hari ini : 92
Kemarin : 286
Total Pengunjung : 233.036
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.97.14.83
Browser : Tidak ditemukan
Agenda

Terdahulu

Senam Bersama Memperingati HUT Pringsewu Dan Sosialisasi Sensus Penduduk Online

Tgl : 28 Februari 2020 07:00:00
Tempat : Kantor Pekon Ganjaran
Koordinator : Hana Adela

Terdahulu

Jadwal Pelayanan Perekaman dan Pencetakan KTP-el di Pekon Ganjaran

Tgl : 30 Januari 2021 08:00:00
Tempat : Balai Pekon Ganjaran Kec. Pagelaran
Koordinator : DInas Capil Kab. Pringsewu

Terdahulu

Diberitahukan Jadwal Vaksin Untuk Pekon Ganjaran

Tgl : 26 Juni 2021 08:00:00
Tempat : SMA/SMK Yadika Pagelaran
Koordinator : Kharis Fajar Martin

Terdahulu

Pemberitahuan Memasang Bendera Umbul-Umbul Memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia

Tgl : 27 Juli 2022 11:24:28
Tempat :
Koordinator : Kadus 1 dan 2

Terdahulu

Pemberitahuan Untuk Masyarakat Pekon Ganjaran Dalam Rangka Memperingati HUT RI 78

Tgl : 03 Agustus 2023 16:10:09
Tempat :
Koordinator :

Terdahulu

Pemberitahuan Jemput Bola Administrasi Kependudukan Disdukcapil Kab. Pringsewu

Tgl : 04 Juli 2024 08:00:00
Tempat : Jln. Gg. Talang Balai Pekon Ganjaran
Koordinator : Disdukcapil Kab. Pringsewu
Statistik Pengunjung
Hari ini : 92
Kemarin : 286
Total Pengunjung : 233.036
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.97.14.83
Browser : Tidak ditemukan

Transparansi Anggaran

APBP 2024 Pelaksanaan

Pendapatan Pekon

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.155.569.400,00

0%

Belanja Pekon

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.637.083.140,62

0%

APBP 2024 Pendapatan

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.154.569.400,00

0%

Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.000.000,00

0%

APBP 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 526.355.716,62

0%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 445.543.424,00

0%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 408.000.000,00

0%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 128.592.000,00

0%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 128.592.000,00

0%
Pemerintah Pekon

SUSWANTO

Kepala Pekon


Tidak Ada di Kantor

KHARIS FAJAR MARTIN

Sekretaris Pekon
Tidak Ada di Kantor

WIWIT HORTIANINGSIH

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

ENI HARYANTI

Kaur Tata Usaha & Umum
Tidak Ada di Kantor

HANA ADELA

Kepala Urusan Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

SULIS PUTRI

Kepala Seksi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

MUHAMAD

Kepala Dusun 1
Tidak Ada di Kantor

INDRA KUMARA SETA

Kepala Dusun 2
Tidak Ada di Kantor

HANY FAUZIA SUTARNO

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

APRI PURNAMA AJI

Operator SmartVillage
Tidak Ada di Kantor

A. BENNY ASIDO

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor