You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Pekon Ganjaran
Pekon Ganjaran

Kec. Pagelaran, Kab. Pringsewu, Provinsi Lampung

Selamat Datang di Website resmi Pekon Ganjaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung Indonesia "Mari tingkatkan kesadaran demi kemajuan Pekon Ganjaran dan Bangun Desa yang maju dan bermartabat"

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 s/d 2 Tahun 22 1,81% 10 0,82% 12 0,99%
2 2 s/d 4 Tahun 38 3,13% 19 1,57% 19 1,57%
3 5 s/d 9 Tahun 100 8,24% 54 4,45% 46 3,79%
4 10 s/d 14 Tahun 104 8,57% 50 4,12% 54 4,45%
5 15 s/d 19 Tahun 89 7,34% 58 4,78% 31 2,56%
6 20 s/d 24 Tahun 79 6,51% 36 2,97% 43 3,54%
7 25 s/d 29 Tahun 100 8,24% 50 4,12% 50 4,12%
8 30 s/d 34 Tahun 115 9,48% 56 4,62% 59 4,86%
9 35 s/d 39 Tahun 100 8,24% 57 4,70% 43 3,54%
10 40 s/d 44 Tahun 104 8,57% 55 4,53% 49 4,04%
11 45 s/d 49 Tahun 83 6,84% 42 3,46% 41 3,38%
12 50 s/d 54 Tahun 66 5,44% 38 3,13% 28 2,31%
13 55 s/d 59 Tahun 61 5,03% 30 2,47% 31 2,56%
14 60 s/d 64 Tahun 48 3,96% 17 1,40% 31 2,56%
15 65 s/d 69 Tahun 50 4,12% 28 2,31% 22 1,81%
16 70 s/d 74 Tahun 25 2,06% 17 1,40% 8 0,66%
17 Di atas 75 Tahun 35 2,89% 19 1,57% 16 1,32%
18 0 s/d 14 Tahun 258 21,27% 129 10,63% 129 10,63%
19 15 s/d 56 Tahun 762 62,82% 407 33,55% 355 29,27%
20 57 s/d 150 Tahun 193 15,91% 96 7,91% 97 8,00%
JUMLAH 2432 200,49% 1268 104,53% 1164 95,96%
BELUM MENGISI -1219 -100,49% -636 -52,43% -583 -48,06%
TOTAL 1213 100,00% 632 52,10% 581 47,90%

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan Pekon
Rp 0,00 Rp 1.100.051.000,00
0%

APBDes 2023 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 Rp 1.000.000,00
0%
Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Rp 0,00 Rp 1.000.000,00
0%
Dana Desa
Rp 0,00 Rp 670.518.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Pekon
Rp 0,00 Rp 35.000.000,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 Rp 392.533.000,00
0%

APBDes 2023 Pembelanjaan