You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Pekon Ganjaran
Pekon Ganjaran

Kec. Pagelaran, Kab. Pringsewu, Provinsi Lampung

Selamat Datang di Website resmi Pekon Ganjaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung Indonesia "Mari tingkatkan kesadaran demi kemajuan Pekon Ganjaran dan Bangun Desa yang maju dan bermartabat"

Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 1 0,08% 0 0,00% 1 0,08%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 1 0,08% 0 0,00% 1 0,08%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 1 0,08% 0 0,00% 1 0,08%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4 0,33% 1 0,08% 3 0,25%
BELUM MENGISI 1209 99,67% 631 52,02% 578 47,65%
TOTAL 1213 100,00% 632 52,10% 581 47,90%

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan Pekon
Rp 0,00 Rp 1.100.051.000,00
0%

APBDes 2023 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 Rp 1.000.000,00
0%
Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Rp 0,00 Rp 1.000.000,00
0%
Dana Desa
Rp 0,00 Rp 670.518.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Pekon
Rp 0,00 Rp 35.000.000,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 Rp 392.533.000,00
0%

APBDes 2023 Pembelanjaan